Search flights
Guarulhos Intl. Airport, Sao Paulo (SBGR)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VRG8920 | SCEL | PMDG 737-7... | 2026-04-24 21:43:04 |
| VRG8920 | SCEL | PMDG 737-7... | 2026-04-21 18:04:39 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2026-04-19 13:15:24 |
| VRG8720 | LFPG | FlightFact... | 2026-04-18 23:21:46 |
| VRG2172 | SBCT | Boeing757-... | 2026-04-18 14:49:13 |
| VRG2485 | SBGL | Boeing 727... | 2026-04-16 23:54:05 |
| VRG2765 | SBGL | PMDG MD-11... | 2026-04-14 20:51:30 |
| VRG8922 | SCEL | NA | 2026-04-13 11:50:57 |
| VRG7018 | KMIA | FlightFact... | 2026-04-13 23:20:27 |
| VRG8734 | LIMC | Rotate-MD-... | 2026-04-12 23:21:45 |
| VLO1170 | SBRF | Rotate-MD-... | 2026-04-12 02:19:51 |
| VRG2375 | SBFZ | TFDi Desig... | 2026-04-11 13:53:10 |
| VRG8764 | LSZH | Rotate MD-... | 2026-04-10 05:06:37 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2026-04-08 11:27:28 |
| VRG8748 | EDDF | Rotate-MD-... | 2026-04-05 22:46:41 |
| VRG8864 | KJFK | Boeing 767... | 2026-04-04 00:07:15 |
| VLO1120 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-04-04 19:31:51 |
| VRG8920 | SCEL | FlightFact... | 2026-04-03 14:36:44 |
| VRG8631 | SBSV | 737-800 PA... | 2026-04-01 17:11:11 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2026-04-01 10:23:23 |
| VRG2344 | SBRF | PMDG 737-8... | 2026-03-31 00:44:09 |
| VRG8756 | EGLL | Rotate-MD-... | 2026-03-29 23:14:23 |
| VRG2250 | SBGL | iFly 737-7... | 2026-03-29 19:11:12 |
| VRG2250 | SBGL | 737-800 PA... | 2026-03-29 17:46:46 |
| VRG8714 | LEMD | FlightFact... | 2026-03-28 01:55:19 |
| VRG2112 | SBPA | FlightFact... | 2026-03-24 02:07:21 |
| VRG8866 | KJFK | FlightFact... | 2026-03-22 06:51:47 |
| VRG8720 | LFPG | FlightFact... | 2026-03-22 23:03:47 |
| VRG2375 | SBFZ | Rotate MD-... | 2026-03-19 00:21:47 |
| VRG8720 | LFPG | FlightFact... | 2026-03-17 02:06:14 |
| VRG2368 | SBRF | PMDG 737-8... | 2026-03-16 20:11:17 |
| VRG8764 | LSZH | FlightFact... | 2026-03-15 22:11:54 |
| VLO3005 | SBFZ | TFDi Desig... | 2026-03-15 14:46:47 |
| VRG2835 | SBGL | Boeing B74... | 2026-03-14 18:45:29 |
| VRG8721 | SBPA | FlightFact... | 2026-03-13 00:58:58 |
| VRG8921 | SBGL | 747 Felis... | 2026-03-12 17:39:26 |
| VLO7229 | SBPA | Boeing B72... | 2026-03-10 21:18:14 |
| VRG8866 | KJFK | FlightFact... | 2026-03-07 00:56:22 |
| VLO7119 | SBEG | Boeing B72... | 2026-03-07 10:13:27 |
| VRG8902 | SGAS | FlightFact... | 2026-03-06 03:36:00 |
| VRG2200 | SBEG | 747-400 Va... | 2026-03-06 14:58:24 |
| VRG2112 | SBPA | Boeing 777... | 2026-03-05 18:45:24 |
| VRG2319 | SBPA | Varig | 2026-03-04 18:39:21 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-03-03 02:47:19 |
| VRG8734 | LIMC | FlightFact... | 2026-03-01 23:47:31 |
| VRG8920 | SCEL | FlightFact... | 2026-02-28 14:21:04 |
| VRG8720 | LFPG | PMDG 777-2... | 2026-02-28 02:19:20 |
| RSL5270 | SBRP | Embraer EM... | 2026-02-24 23:49:30 |
| VRG2257 | SBFI | PMDG 737-7... | 2026-02-22 13:28:02 |
| VRG8940 | SAEZ | FlightFact... | 2026-02-21 16:26:31 |
| VRG8714 | LEMD | Rotate-MD-... | 2026-02-21 01:13:21 |
| VRG8756 | EGLL | Rotate-MD-... | 2026-02-20 23:54:06 |
| VRG2124 | SBPA | 737NG Seri... | 2026-02-20 20:04:09 |
| VRG8756 | EGLL | Rotate-MD-... | 2026-02-19 20:34:41 |
| VRG8706 | LPPT | Rotate-MD-... | 2026-02-18 23:25:57 |
| VRG8734 | LIMC | Rotate-MD-... | 2026-02-17 21:02:53 |
| VRG8864 | KJFK | Boeing 747... | 2026-02-16 12:58:43 |
| VRG8864 | KJFK | Rotate-MD-... | 2026-02-16 11:00:46 |
| VRG8726 | LFPG | Rotate-MD-... | 2026-02-15 20:36:24 |
| VRG2250 | SBGL | 737-800 PA... | 2026-02-15 01:46:11 |
| VRG8828 | FAOR | TFDi Desig... | 2026-02-14 23:40:02 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-02-13 20:11:51 |
| VRG2250 | SBGL | 737NG Seri... | 2026-02-09 19:36:06 |
| VRG8922 | SCEL | FlightFact... | 2026-02-08 18:02:01 |
| VRG8740 | EDDF | CAPTAIN SI... | 2026-02-07 03:06:16 |
| VRG8721 | SBPA | Boeing 767... | 2026-02-07 20:29:57 |
| VRG8631 | SBSV | 737-800 PA... | 2026-02-07 15:18:38 |
| VLO1103 | SBBR | Rotate-MD-... | 2026-02-06 23:27:55 |
| VRG8676 | MMUN | CAPTAIN SI... | 2026-02-04 15:03:31 |
| VRG8720 | LFPG | CAPTAIN SI... | 2026-02-01 03:40:19 |
| VRG2136 | SBFL | 737NG_Seri... | 2026-01-31 16:52:02 |
| VRG2054 | SBCF | PMDG 737-7... | 2026-01-31 15:45:31 |
| VLO7113 | SBBR | Boeing B72... | 2026-01-30 22:20:40 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-01-30 03:27:13 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2026-01-28 20:09:28 |
| VRG2139 | SBGL | 737-800 PA... | 2026-01-28 03:04:56 |
| VRG7192 | CYYZ | Boeing777-... | 2026-01-25 21:43:18 |
| VRG7018 | KMIA | PMDG MD-11... | 2026-01-25 11:34:16 |
| VLO7101 | SBPL | Boeing B72... | 2026-01-23 21:31:38 |
| VRG2251 | SBFI | VARIG 737-... | 2026-01-22 22:45:14 |
| VRG7368 | SUMU | PMDG 777-2... | 2026-01-21 18:34:02 |
| VLO7107 | SBEG | Boeing B72... | 2026-01-21 19:39:03 |
| VRG2251 | SBFI | PMDG 737-8... | 2026-01-19 12:22:11 |
| VRG8764 | LSZH | Rotate-MD-... | 2026-01-18 01:00:51 |
| VRG7360 | SUMU | PMDG 737-8... | 2026-01-18 21:30:03 |
| VLO7239 | SBCF | Boeing B72... | 2026-01-18 17:51:29 |
| VRG8706 | LPPT | Boeing 767... | 2026-01-17 01:08:38 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-8... | 2026-01-15 16:33:44 |
| VRG8920 | SCEL | TFDi Desig... | 2026-01-14 20:53:13 |
| VRG8734 | LIMC | Boeing777-... | 2026-01-11 00:08:14 |
| VLO1103 | SBBR | TFDi Desig... | 2026-01-10 20:33:42 |
| VRG8864 | KJFK | Rotate-MD-... | 2026-01-04 11:54:02 |
| VRG2397 | SBMO | 737NG Seri... | 2026-01-04 15:30:08 |
| VRG7020 | KORD | Boeing777-... | 2026-01-03 23:29:40 |
| VRG8828 | FAOR | Boeing777-... | 2026-01-02 13:33:26 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2026-01-01 02:12:09 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-8... | 2026-01-01 14:28:23 |
| VRG2250 | SBGL | 737NG Seri... | 2025-12-30 13:48:05 |
| VLO7230 | SBPA | 727_Series... | 2025-12-30 14:40:08 |
| VRG8756 | EGLL | Boeing777-... | 2025-12-29 20:31:50 |
| VRG8631 | SBSV | IXEG 737 C... | 2025-12-28 12:31:42 |
| VRG8942 | SACO | 737NG Seri... | 2025-12-27 20:57:48 |
| VRG2240 | SBGO | B737-800X... | 2025-12-25 23:47:34 |
| VRG2308 | SBSV | B737-800X... | 2025-12-24 23:43:22 |
| VRG2202 | SBEG | 737NG Seri... | 2025-12-22 14:07:19 |
| VRG2251 | SBFI | 737NG Seri... | 2025-12-21 23:34:35 |
| VRG2134 | SBNF | Boeing B73... | 2025-12-20 18:25:36 |
| VRG2136 | SBFL | 737NG Seri... | 2025-12-19 13:27:14 |
| VRG7360 | SUMU | B737-800X... | 2025-12-18 14:33:50 |
| VRG8828 | FAOR | TFDi Desig... | 2025-12-16 04:34:47 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-12-15 00:23:10 |
| VRG7370 | MDPC | B737-800X... | 2025-12-13 09:31:40 |
| VRG2251 | SBFI | B737-800X... | 2025-12-10 01:19:29 |
| VRG8734 | LIMC | Rotate-MD-... | 2025-12-07 00:37:38 |
| VRG7362 | SUMU | TFDi Desig... | 2025-12-02 12:13:36 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-11-30 00:35:44 |
| VRG8886 | SPJC | B737-800X... | 2025-11-29 23:16:03 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2025-11-29 22:51:39 |
| VRG8742 | EDDF | PMDG 777-2... | 2025-11-28 23:19:07 |
| VRG2250 | SBGL | B737-800X... | 2025-11-28 01:21:20 |
| VRG8886 | SLLP | B737-800X... | 2025-11-23 16:31:03 |
| VRG8920 | SCEL | TFDi Desig... | 2025-11-22 12:14:42 |
| VRG8716 | LEMD | Boeing777-... | 2025-11-21 22:31:44 |
| VRG7018 | KMIA | Boeing777-... | 2025-11-20 01:39:31 |
| VRG8922 | SUMU | 737NG Seri... | 2025-11-18 20:13:09 |
| VRG2240 | SBGO | B737-800X... | 2025-11-18 10:35:06 |
| VLO7101 | SBPL | Boeing B72... | 2025-11-17 12:02:13 |
| VRG7020 | KORD | Boeing777-... | 2025-11-16 23:10:01 |
| VRG8730 | LIRF | Boeing777-... | 2025-11-15 00:02:23 |
| VRG2251 | SBFI | B737-800X... | 2025-11-15 19:06:12 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-11-09 23:04:46 |
| VLO7222 | SBCT | Boeing B72... | 2025-11-09 21:26:55 |
| VRG8836 | KLAX | PMDG 777-2... | 2025-11-07 22:39:13 |
| VRG2943 | SBCF | IXEG 737 C... | 2025-11-07 00:01:39 |
| VRG8922 | SCEL | Rotate MD... | 2025-11-06 14:47:59 |
| VRG8921 | SBGL | Level D Si... | 2025-11-06 21:47:30 |
| VRG2050 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-11-05 23:59:50 |
| VRG8920 | SCEL | Level D Si... | 2025-11-04 11:50:23 |
| VRG2118 | SBFL | IXEG 737 C... | 2025-11-04 02:16:10 |
| VRG8702 | LPPR | Boeing777-... | 2025-11-02 23:12:34 |
| VRG8721 | SBPA | PMDG 777-2... | 2025-11-01 00:53:37 |
| VRG2372 | SBFZ | B737-800X... | 2025-11-01 11:38:23 |
| VRG2833 | SBGL | Boeing B74... | 2025-10-28 16:15:59 |
| VRG2833 | SBGL | Boeing B74... | 2025-10-28 11:16:14 |
| VRG2372 | SBFZ | Boeing 737... | 2025-10-28 17:52:42 |
| VRG2134 | SBNF | Boeing B73... | 2025-10-28 19:46:07 |
| VRG8756 | EGLL | Boeing777-... | 2025-10-26 20:54:09 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2025-10-26 14:24:35 |
| VRG8920 | SCEL | Boeing777-... | 2025-10-25 16:31:04 |
| VRG8836 | KLAX | Boeing767-... | 2025-10-25 05:13:51 |
| VRG8886 | SLLP | Boeing767-... | 2025-10-23 09:48:50 |
| VRG2251 | SBFI | Boeing 737... | 2025-10-23 23:29:28 |
| VRG2368 | SBRF | Boeing 737... | 2025-10-21 21:00:50 |
| VRG8744 | EDDF | Boeing777-... | 2025-10-20 21:28:49 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-10-19 23:59:31 |
| VRG7370 | SUMU | 737NG_Seri... | 2025-10-14 19:10:26 |
| VRG8920 | SCEL | Flight Fac... | 2025-10-10 17:40:44 |
| VRG8764 | LSZH | Boeing777-... | 2025-09-28 23:06:09 |
| VRG2375 | SBFZ | PMDG MD-11... | 2025-09-26 20:07:09 |
| VRG8836 | KLAX | 747-400 Va... | 2025-09-25 04:02:20 |
| VRG8630 | SAEZ | IXEG 737 C... | 2025-09-25 21:51:37 |
| VRG8734 | LIMC | Boeing777-... | 2025-09-21 00:44:10 |
| VLO1120 | SBFL | TFDi Desig... | 2025-09-21 23:46:08 |
| VRG2054 | SBCF | Boeing B73... | 2025-09-17 10:51:59 |
| VRG2835 | SBGL | 747-400 Va... | 2025-09-15 02:11:00 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-09-14 22:58:54 |
| VRG8920 | SCEL | Boeing777-... | 2025-09-13 11:07:38 |
| VRG2344 | SBRF | PMDG 737-8... | 2025-09-13 23:48:11 |
| VRG2054 | SBCF | 737NG_Seri... | 2025-09-10 22:15:55 |
| VRG8756 | EGLL | Boeing777-... | 2025-09-07 23:37:41 |
| VRG2054 | SBCF | 737NG_Seri... | 2025-09-07 03:28:42 |
| VRG8714 | LEMD | Boeing777-... | 2025-09-06 00:33:18 |
| VLO7119 | SBEG | Boeing B72... | 2025-09-05 12:17:56 |
| VRG2344 | SBRF | B737-800X-... | 2025-09-03 20:18:04 |
| VLO7235 | SBBE | CS 727-200... | 2025-08-30 18:51:57 |
| VRG2835 | SBGL | 747-400 Va... | 2025-08-29 17:39:13 |
| VRG2250 | SBGL | B737-800X... | 2025-08-27 20:48:27 |
| VRG2136 | SBFL | McDonnell... | 2025-08-27 10:51:16 |
| VLO7501 | SBGL | (C)_TDS_01... | 2025-08-26 13:46:08 |
| VRG7018 | KMIA | Boeing777-... | 2025-08-23 01:32:46 |
| VRG2200 | SBEG | Boeing B74... | 2025-08-21 11:22:24 |
| VLO3057 | SCEL | MD-11... | 2025-08-21 23:01:11 |
| VRG8880 | SLVR | McDonnell... | 2025-08-17 14:31:02 |
| VRG8734 | LIMC | Boeing777-... | 2025-08-17 21:04:56 |
| VRG2136 | SBJV | McDonnell... | 2025-08-17 10:49:14 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-08-16 00:13:22 |
| VLO2805 | SBCT | C208B Gran... | 2025-08-16 13:29:25 |
| VLO7119 | SBEG | CS 727-200... | 2025-08-15 12:31:33 |
| VRG2250 | SBGL | Boeing 737... | 2025-08-11 22:29:28 |
| VRG2110 | SBPA | B737-800X... | 2025-08-11 23:56:21 |
| VRG8764 | LSZH | Rotate-MD-... | 2025-08-10 22:58:15 |
| VRG2118 | SBPA | Boeing B73... | 2025-08-10 18:41:49 |
| VRG8920 | SCEL | Rotate-MD-... | 2025-08-09 14:18:42 |
| VRG8884 | SLVR | CSS 737-50... | 2025-08-09 01:40:55 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-08-03 21:04:36 |
| VLO7311 | SBGL | PMDG 737-7... | 2025-08-01 21:54:53 |
| VLO7101 | SBPL | Boeing B72... | 2025-07-31 23:34:56 |
| VRG8720 | LFPG | PMDG 777-2... | 2025-07-29 23:47:39 |
| VRG2250 | SBGL | B737-800X... | 2025-07-29 11:42:10 |
| VRG8730 | LIRF | Boeing777-... | 2025-07-27 23:38:28 |
| VRG2251 | SBFI | B737-800X... | 2025-07-25 15:13:23 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-07-21 22:51:12 |
| VRG8886 | SLLP | Boeing 767... | 2025-07-20 17:27:07 |
| VRG8864 | KJFK | PMDG 747-4... | 2025-07-20 12:29:40 |
| VRG7192 | CYYZ | Boeing777-... | 2025-07-20 00:27:52 |
| VRG7368 | SUMU | Boeing 777... | 2025-07-19 11:28:46 |
| VRG2251 | SBFI | PMDG 737-7... | 2025-07-19 18:50:55 |
| VLO7240 | SBCF | Boeing B72... | 2025-07-19 16:58:29 |
| VLO3004 | SBFL | Rotate-MD-... | 2025-07-19 20:51:16 |
| VRG8882 | MMUN | Boeing767-... | 2025-07-14 16:17:12 |
| VRG8756 | EGLL | Boeing777-... | 2025-07-14 20:24:58 |
| VRG8764 | LSZH | Boeing777-... | 2025-07-13 22:50:09 |
| VRG7018 | KMIA | Boeing777-... | 2025-07-13 11:16:33 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-07-09 13:05:00 |
| VRG8726 | LFPG | Boeing777-... | 2025-07-09 00:50:00 |
| VRG8734 | LIMC | Boeing777-... | 2025-07-06 00:44:24 |
| VRG8920 | SCEL | Flight Fac... | 2025-07-04 17:55:20 |
| VRG2114 | SBPA | Boeing B73... | 2025-07-03 13:17:39 |
| VLO7348 | SBCT | PMDG 737-7... | 2025-07-02 01:14:17 |
| VLO7222 | SBCT | B737-800X... | 2025-07-01 14:13:22 |
| VRG2356 | SBSV | CS 737-200... | 2025-06-29 12:37:17 |
| VLO7201 | SBPL | Boeing B72... | 2025-06-28 09:15:08 |
| VRG8762 | EGLL | PMDG 777-2... | 2025-06-27 00:26:34 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-06-22 00:22:33 |
| VRG8764 | LSZH | Boeing777-... | 2025-06-21 23:06:39 |
| VRG7016 | KIAD | Boeing777-... | 2025-06-20 22:43:01 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-06-19 00:19:53 |
| VRG8864 | KJFK | PMDG MD-11... | 2025-06-19 13:45:48 |
| VRG8706 | LPPT | Boeing777-... | 2025-06-19 11:52:53 |
| VLO7103 | SBCT | 727_Series... | 2025-06-18 19:55:09 |
| VRG8942 | SACO | 737NG_Seri... | 2025-06-17 12:38:50 |
| VRG2356 | SBRF | PMDG 737-8... | 2025-06-17 00:20:19 |
| VRG8920 | SCEL | B763 PP-VO... | 2025-06-16 13:08:16 |
| VLO2809 | SBBU | Cessna Gra... | 2025-06-16 06:05:18 |
| VLO1183 | SCEL | PMDG MD-11... | 2025-06-16 14:18:43 |
| VRG8752 | EGLL | Boeing777-... | 2025-06-15 00:01:41 |
| VRG7018 | KMIA | Boeing777-... | 2025-06-15 12:49:06 |
| VLO1171 | SBSV | PMDG MD-11... | 2025-06-11 20:59:41 |
| VRG8612 | SAEZ | PMDG - 747... | 2025-06-10 23:10:17 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-7... | 2025-06-10 23:00:51 |
| VRG2806 | SBEG | Commercial... | 2025-06-09 14:45:54 |
| VRG8930 | SAEZ | Boeing 767... | 2025-06-08 14:56:16 |
| VRG8866 | KJFK | Boeing777-... | 2025-06-08 00:24:28 |
| VRG2375 | SBFZ | PMDG MD-11... | 2025-06-08 13:25:14 |
| VRG2042 | SBCG | PMDG 737-8... | 2025-06-08 15:12:19 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-8... | 2025-06-07 23:46:33 |
| VRG2240 | SBGO | PMDG 737-7... | 2025-06-07 16:11:13 |
| VRG8740 | EDDF | Level D Si... | 2025-06-06 22:30:09 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-7... | 2025-06-06 17:20:17 |
| VRG7360 | SUMU | PMDG 737-8... | 2025-06-05 17:48:28 |
| VRG7360 | SUMU | PMDG 737-8... | 2025-06-05 03:59:22 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-8... | 2025-06-04 00:22:57 |
| VLO2809 | SBBU | Cessna 208... | 2025-06-04 01:04:05 |
| VRG8864 | KJFK | TFDi Desig... | 2025-06-03 03:07:29 |
| VRG8742 | EDDF | PMDG 777-2... | 2025-06-02 00:26:55 |
| VRG8836 | KLAX | Level D Si... | 2025-06-01 01:17:54 |
| VRG8756 | EGLL | Boeing777-... | 2025-06-01 00:10:08 |
| VRG7020 | KORD | Level D Si... | 2025-05-30 00:56:55 |
| VRG2344 | SBRF | Boeing B73... | 2025-05-30 14:54:39 |
| VRG2251 | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-05-30 13:52:55 |
| VLO2805 | SBCT | Cessna Gra... | 2025-05-29 10:46:19 |
| VRG8734 | LIMC | PMDG 777-2... | 2025-05-27 22:35:44 |
| VRG2251 | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-05-27 19:22:10 |
| VRG8612 | SAEZ | Boeing B74... | 2025-05-26 17:26:24 |
| VRG7016 | KIAD | Level D Si... | 2025-05-26 11:42:38 |
| VRG8748 | EDDF | Boeing777-... | 2025-05-25 01:49:13 |
| VRG8631 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-05-25 00:31:06 |
| VRG8762 | EGLL | PMDG 777-2... | 2025-05-23 00:53:41 |
| VLO2805 | SBCT | Cessna 208... | 2025-05-23 23:58:30 |
| VRG8716 | LEMD | Level D Si... | 2025-05-22 23:56:04 |
| VRG2251 | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-05-22 03:34:29 |
| VLO7511 | SBFI | Boeing757-... | 2025-05-22 15:59:54 |
| VRG8742 | EDDF | PMDG 777-2... | 2025-05-20 00:10:13 |
| VRG8694 | SKBO | Level D Si... | 2025-05-19 14:26:17 |
| VRG8720 | LFPG | Boeing777-... | 2025-05-18 00:23:58 |
| VRG8836 | KLAX | PMDG 777-2... | 2025-05-17 22:14:29 |
| VRG7192 | CYYZ | Level D Si... | 2025-05-16 02:59:49 |
| VRG8670 | MMMX | 777-200ER... | 2025-05-15 17:48:17 |
| VRG7390 | FAOR | Boeing B74... | 2025-05-15 00:45:08 |
| VRG8734 | LIMC | PMDG 777-2... | 2025-05-14 23:58:23 |
| VRG7013 | SBGL | SGA A300B4... | 2025-05-13 23:13:10 |
| VRG8882 | MMUN | Level D Si... | 2025-05-11 13:30:09 |
| VRG8756 | EGLL | PMDG 777-2... | 2025-05-11 08:22:40 |
| VRG8730 | LIRF | Boeing777-... | 2025-05-11 23:06:38 |
| VRG2833 | SBGL | 747-400 Va... | 2025-05-10 12:40:37 |
| VRG7368 | SUMU | 777-200ER... | 2025-05-09 02:34:45 |
| VRG8720 | LFPG | 777-200ER... | 2025-05-08 19:20:53 |
| VRG2166 | SBLO | Boeing B73... | 2025-05-08 18:39:39 |
| VRG8726 | LFPG | PMDG 777-2... | 2025-05-06 23:34:18 |
| VRG8742 | EDDF | PMDG 777-2... | 2025-05-03 22:47:41 |
| VRG8696 | SBEG | B737-800X... | 2025-05-02 15:31:14 |
| VRG2372 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2025-05-02 19:31:15 |
| VLO1103 | SBBR | Rotate-MD-... | 2025-05-02 17:24:13 |
| VRG7368 | SUMU | Boeing 777... | 2025-04-26 14:34:27 |
| VRG2250 | SBGL | PMDG 737-8... | 2025-04-26 22:11:16 |
| VLO7103 | SBCT | Boeing B72... | 2025-04-26 11:07:26 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VRG8923 | SCEL | PMDG 737-7... | 2026-04-19 19:24:12 |
| VRG2345 | SBRF | PMDG 737-8... | 2026-04-17 16:11:56 |
| RSL5271 | SBRP | Embraer EM... | 2026-04-14 02:45:13 |
| VRG8923 | SCEL | TFDi Desig... | 2026-04-13 20:05:08 |
| VRG8735 | LIMC | Rotate-MD-... | 2026-04-12 23:10:25 |
| VRG2374 | SBFZ | ROTATE VAR... | 2026-04-12 15:33:41 |
| VRG2113 | SBPA | PMDG 777-2... | 2026-04-11 13:34:20 |
| VRG8865 | KJFK | Boeing 767... | 2026-04-09 11:35:33 |
| VRG8741 | EDDF | Rotate-MD-... | 2026-04-06 00:28:05 |
| VRG8922 | SCEL | FlightFact... | 2026-04-03 22:40:01 |
| VRG8630 | SBSV | PMDG 737-8... | 2026-04-03 11:32:30 |
| VRG2345 | SBRF | PMDG 737-8... | 2026-04-01 03:01:04 |
| VRG8757 | EGLL | Rotate-MD-... | 2026-03-30 11:19:44 |
| VRG8721 | LFPG | FlightFact... | 2026-03-23 11:14:22 |
| VRG8721 | LFPG | FlightFact... | 2026-03-18 17:01:55 |
| VRG8765 | LSZH | FlightFact... | 2026-03-15 22:53:21 |
| VRG2838 | SBGL | Boeing B74... | 2026-03-15 11:58:42 |
| VRG2375 | SBFZ | 747-300 VA... | 2026-03-15 07:25:48 |
| VLO3003 | SBFZ | TFDi Desig... | 2026-03-15 22:23:10 |
| VLO3002 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-03-15 15:22:13 |
| VLO3006 | SBSV | TFDi Desig... | 2026-03-13 23:57:50 |
| VLO1118 | SBFL | TFDi Desig... | 2026-03-09 21:54:25 |
| VRG2113 | SBPA | Boeing 777... | 2026-03-06 15:15:10 |
| VRG2119 | SBPA | IXEG 737 C... | 2026-03-05 22:48:15 |
| VRG8735 | LIMC | FlightFact... | 2026-03-02 00:48:23 |
| VRG2832 | SBGL | 747-400 Va... | 2026-03-02 17:38:53 |
| VRG2250 | SBFI | PMDG 737-8... | 2026-02-28 00:03:57 |
| VRG8731 | LIRF | FlightFact... | 2026-02-23 00:24:50 |
| VRG2125 | SBPA | 737NG Seri... | 2026-02-23 18:03:22 |
| VRG8755 | EGLL | Rotate-MD-... | 2026-02-21 00:55:44 |
| VRG8630 | SBSV | PMDG 737-8... | 2026-02-21 03:31:55 |
| VRG8707 | LPPT | Rotate-MD-... | 2026-02-18 19:15:40 |
| VRG8865 | KJFK | Boeing 747... | 2026-02-17 21:11:46 |
| VRG8735 | LIMC | Rotate-MD-... | 2026-02-17 23:01:59 |
| VRG8741 | EDDF | TFDi Desig... | 2026-02-16 12:48:26 |
| VRG8727 | LFPG | Rotate-MD-... | 2026-02-16 00:10:38 |
| VLO3003 | SBFZ | TFDi Desig... | 2026-02-13 23:08:26 |
| VLO1166 | SBBR | Rotate-MD-... | 2026-02-13 15:40:26 |
| VRG2125 | SBPA | 737NG Seri... | 2026-02-07 15:54:52 |
| VRG8677 | MMUN | CAPTAIN SI... | 2026-02-05 23:40:05 |
| VLO3002 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-02-05 15:06:40 |
| VRG8715 | LEMD | 777-200ER... | 2026-02-02 10:14:45 |
| VLO7218 | SBBR | Boeing B72... | 2026-01-30 22:51:32 |
| VRG2373 | SBFZ | PMDG 737-8... | 2026-01-29 21:24:42 |
| VRG8649 | SAEZ | PMDG 737-8... | 2026-01-27 22:54:01 |
| VRG7021 | KORD | Boeing 777... | 2026-01-26 22:40:35 |
| VRG7371 | MDPC | PMDG 777-2... | 2026-01-23 21:33:53 |
| VRG2250 | SBFI | 737-800 PA... | 2026-01-22 21:06:14 |
| VLO7108 | SBEG | Boeing B72... | 2026-01-21 20:48:01 |
| VRG2250 | SBFI | PMDG 737-8... | 2026-01-19 21:27:13 |
| VLO7241 | SBCF | Boeing B72... | 2026-01-19 23:41:54 |
| VLO7112 | SBGL | Boeing B72... | 2026-01-18 17:40:15 |
| VRG8741 | EDDF | PMDG 777-2... | 2026-01-15 11:53:57 |
| VRG2251 | SBGL | PMDG 737-8... | 2026-01-15 00:19:12 |
| VLO3002 | SBFL | Rotate-MD-... | 2026-01-10 00:12:14 |
| VRG8863 | KJFK | Rotate-MD-... | 2026-01-05 11:03:30 |
| VRG2051 | SBCF | 737NG Seri... | 2026-01-03 04:31:17 |
| VRG2251 | SBGL | IXEG 737 C... | 2026-01-02 13:14:28 |
| VRG2251 | SBGL | PMDG 737-8... | 2026-01-01 20:56:44 |
| VRG2137 | SBFL | 737NG Seri... | 2025-12-30 06:01:21 |
| VRG8923 | SCEL | 737NG_Seri... | 2025-12-29 19:32:39 |
| VRG2345 | SBRF | FeelThere... | 2025-12-28 15:24:18 |
| VRG2091 | SBGO | B737-800X... | 2025-12-26 17:33:45 |
| VRG2331 | SBSV | B737-800X... | 2025-12-24 23:25:02 |
| VRG2369 | SBRF | 737NG Seri... | 2025-12-23 20:17:27 |
| VRG2250 | SBFI | 737NG Seri... | 2025-12-21 19:56:13 |
| VRG7369 | SUMU | 737NG Seri... | 2025-12-19 12:47:28 |
| VRG8829 | FAOR | TFDi Desig... | 2025-12-18 15:06:19 |
| VRG8649 | SAEZ | B737-800X... | 2025-12-16 16:45:29 |
| VRG2250 | SBFI | B737-800X... | 2025-12-13 00:30:17 |
