SBPA Detalhes do Aeroporto
Pistas
Pista | 11 | Comprimento | 6496 ft | Largura | 138 ft | Elevação | 11 ft | Threshold | N/A | Heading | 91 |
Pista | 29 | Comprimento | 6496 ft | Largura | 138 ft | Elevação | 11 ft | Threshold | N/A | Heading | 271 |
Frequências Rádio
Tipo | APP | Nome | PALEGRE AP | Frequência | 119 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.85 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | PALEGRE TW | Frequência | 118.1 MHZ |
Auxílio Navegação
Tipo | NDB | Nome | Pestana | Frequência | 395 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Guaiba | Frequência | 345 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Salgado | Frequência | 315 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Porto Alegre | Frequência | 330 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Porto Alegre | Frequência | 114000 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM